
2010年の詳細結果はこちら
| 日付 | 時間 | チーム | 勝 敗 |
点 数 |
VS | 点 数 |
勝敗 | チーム | 審判 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27(日) | 8:30〜 9:50 | 東部 | VS | 二重堀 | 朝日ソフト | ||||||
| 10:00〜11:20 | 朝日ソフト | VS | 二重堀 | 東部 | |||||||
| 11:30〜12:50 | P&B | VS | スーパースターズ | 二重堀 | |||||||
| 5/13(日) | 8:30〜 9:50 | 二重堀 | ● | 2 | VS | 5 | ● | 中央L・A | 朝日ソフト/SS | ||
| 10:00〜11:20 | 朝日ソフト | ● | 1 | VS | 11 | ● | スーパースターズ | 二重堀/中央L・A | |||
| 11:30〜12:50 | P&B | ● | 17 | VS | 11 | ● | スコールズ | ホワイト/コビー | |||
| 13:00〜14:20 | ホワイト | ● | 3 | VS | 14 | ● | コビー | P&B/スコールズ | |||
| 4/15(日) | 8:30〜 9:50 | コビー | ▲ | 5 | VS | 5 | ▲ | スコールズ | P&B | 連盟2部春季 LA/朝日/二重堀 休み:東部/SS |
|
| 10:00〜11:20 | コビー | ● | 13 | VS | 3 | ● | P&B | 朝日/中央L・A/東部/二重堀各1名 | |||
| 4/8(日) | 8:30〜 9:50 | 東部 | ● | 24 | VS | 10 | ● | スコールズ | P&B | 連盟2部春季 LA/朝日/二重堀 |
|
| 10:00〜11:20 | ホワイト | - | - | VS | - | - | P&B | 東部/スコールズ/コビー/SS各1名 | |||
| 11:30〜12:50 | コビー | ● | 7 | VS | 8 | ● | スーパースターズ | ホワイト | |||
| 4/1(日) | 8:00〜 8:15 | 開会式 | 休み:P&B | ||||||||
| 8:30〜 9:50 | スーパースターズ | ● | 6 | VS | 3 | ● | 中央L・A | 朝日ソフト/東部 | |||
| 10:00〜11:20 | 朝日ソフト | ● | 7 | VS | 6 | ● | 東部 | SS/中央L・A | |||
| 11:30〜12:50 | 二重堀 | ● | 10 | VS | 8 | ● | コビー | ホワイト/スコールズ | |||
| 13:00〜14:20 | ホワイト | ● | 5 | VS | 2 | ● | スコールズ | 二重堀/コビー | |||
