| 順 位 |
チーム名 勝敗数 / 勝率 |
試 合 差 |
スーパースターズ | コビー | 朝日ソフト | 二重堀 | 北外山東部 | 中央L・A | P&B | スコールズ | ホワイト | ||||||||||
| 1 | スーパースターズ | - | 8-7 | ● | 11-1 | ● | 6-3 | ● | |||||||||||||
| 3勝0敗0分 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
| 2 | コビー | 1.5 | 7-8 | ● | 8-10 | ● | 13-3 | ● | 5-5 | △ | 14-3 | ● | |||||||||
| 2勝2敗1分 | 0.500 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 朝日ソフト | - | 1-11 | ● | 7-6 | ● | |||||||||||||||
| 1勝1敗0分 | 0.500 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 二重堀 | - | 10-8 | ● | 2-5 | ● | |||||||||||||||
| 1勝1敗0分 | 0.500 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 北外山東部 | - | 6-7 | ● | 24-10 | ● | |||||||||||||||
| 1勝1敗0分 | 0.500 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 中央L・A | - | 3-6 | ● | 5-2 | ● | |||||||||||||||
| 1勝1敗0分 | 0.500 | ||||||||||||||||||||
| 2 | P&B | - | 3-13 | ● | 17-11 | ● | |||||||||||||||
| 1勝1敗0分 | 0.500 | ||||||||||||||||||||
| 8 | スコールズ | 0.5 | 5-5 | △ | 10-24 | ● | 11-17 | ● | 5-2 | ● | |||||||||||
| 1勝2敗1分 | 0.333 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ホワイト | 0.5 | 3-14 | ● | 2-5 | ● | |||||||||||||||
| 0勝2敗0分 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
2011年の結果はこちら

※星取順位表2012のエクセルデータはこちらからダウンロードできます。
星取順位表2012